Business Solutions
| System | A4-Farblaserdrucksystem mit Tandem-Funktion |
|---|---|
| Druckgeschwindigkeit | A4: Druck: bis zu 24 Seiten/Min. in Farbe und S/W Kopie: bis zu 24 Seiten/Min. in Farbe und S/W |
| Erster Druck | Druck: ca. 18 Sekunden in Farbe und S/W Kopie: ca. 28 Sekunden in Farbe, ca. 25 Sekunden in S/W |
| Aufwärmzeit | ca. 58 Sekunden |
| Prozessor | 200 MHz |
| Speicher | 256 MB |
| Schnittstellen | 10-Base-T/100-Base-TX Ethernet USB 2.0 (High-Speed) Plug-and-Play-Unterstützung |
| Stromversorgung | 220/240 VAC ±10 %, 50/60 Hz ±3 % |
| Leistungsaufnahme (Max) | 1.250 W |
| Abmessungen (B x T x H) | 590 x 539 x 578 mm |
| Gewicht | 50 kg |
| Druckauflösung | 2.400 x 600 dpi |
| Betriebssysteme | Windows 2000, Server 2003, XP, Vista, Windows Server 2008, Macintosh 10.2/10.3/10.4/10.5 |
| Kopieren | |
| Kopierauflösung | 600 x 600 dpi |
| Mehrfachkopie | 1-99 |
| Zoom | 25-400 % (in 1-%-Schritten) |
| Scannen | |
| Scanauflösung | 600 x 600 dpi (max.) |
| Scanfunktionen | TWAIN-Scan, Windows WIA-Scan, Scan-to-E-Mail, Scan-to SMB, Scan-to-FTP, Scan-to-USB |
| Dateiformate | PDF, TIFF, JPEG |
| Faxen | |
| Kodierung | MH, MR, MMR, JBIG |
| Modemgeschwindigkeit | 33.6 Kbps, V.34 |
| Faxfunktionen | 220 Kurzwahlnummern |
| Medienverarbeitung | |
| Papierformate | A4, A5, A6, B5, B5 (ISO), B6, benutzerdefiniert (92-216 mm x 148-356 mm) |
| Papierkapazität | Standard: 350 Blatt, max. 850 Blatt (mit Zubehör) |
| Papierausgabekapazität | 250 Blatt, Druckseite nach unten |
| Sonstiges | |
Alle Angaben können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.