Business Solutions
| Printer Specifications | |
|---|---|
| System | Desktop-Vollfarblaserdrucker mit Tandem-Funktion (A4) |
| Print Speed | A4: bis zu 30 Seiten/Min. in Farbe und S/W A4 Duplex: bis zu 30 Seiten/Min. in Farbe und S/W |
| First print time | nach ca. 12,9 Sekunden in Farbe und S/W |
| Aufwärmzeit | ca. 39 Sekunden |
| Druckauflösung | 600 x 600 dpi x 3-Bit |
| Controller CPU | 800 MHz |
| Betriebssysteme | Windows 2000, XP (32/64 Bit) Windows Vista (32/64 Bit) Windows 7 (32/64 Bit) Windows Server 2003 (32/64 Bit) Windows Server 2008 (32/64 Bit) Macintosh OSX 10.2.8, 10.3.9, 10.4, 10.5, 10.6 Linux: Redhat, SUSE Netware 4, 5, 6 |
| Schnittstellen | 10/100/1000Base-T Ethernet, USB 2.0 (High-Speed), USB-Host-Port (Direktdruck) |
| System Specifications | |
| System memory | 256 MB, max. 768 MB* |
| System hard disc | 40 GB* |
| Paper input capacity | Standard: 250-Blatt-Kassette, 100 Blatt manuelle Papierzufuhr |
| Copy/print volume (monthly) | max.: bis zu 120.000 Seiten pro Monat (einmalige Spitzenauslastung) |
| Power Consumption | Stromversorgung: 220-240 V (± 10 %) |
| System dimensions (WxDxH, mm) | 419 x 523 x 330 mm |
| System Features | |
| Software | PageScope Net Care Device Manager PageScope Web Connection PageScope Direct Print PageScope Data Administrator |