Business Solutions
| System | Lasersystem |
|---|---|
| Toner-System | Simitri™ Polymerisationstoner |
| Druckgeschwindigkeit | A4: bis zu 95 Bögen/Min. max. 5.700 Bögen/Std. A3: bis zu 55 Bögen/Min. max. 3.300 Bögen/Std. |
| Erster Druck | nach ca. 3,1 Sekunden (DIN A4 Querformat) |
| Aufwärmzeit | weniger als 330 Sekunden |
| Speicher | 2 GB |
| Festplatte | 160 GB |
| Schnittstellen | 10/100/1000Base-TX Ethernet |
| Netzwerkprotokolle | TCP/IP (LPR, RAW socket), IPX/SPX (NDS, Bindery), NetBEUI, IPP, EtherTalk |
| Leistungsaufnahme (Max) | max. 3.450 W |
| Abmessungen (B x T x H) | 980 x 860 x 1.420 mm (Hauptsystem) |
| Gewicht | ca. 285 kg (Hauptsystem) |
| Controllertyp* | interner Controller |
| Druckauflösung | 600 x 600 dpi, 2.400 x 600 dpi (via Smoothing) |
| Druckbereich | max. 303 x 456 mm |
| Seitenbeschreibungssprachen | PCL 5e/XL (PCL 6), TIFF*, PDF* Adobe PostScript 3* |
| Variabler Datendruck | Optimized PostScript |
| Betriebssysteme | Windows Vista (32/64), 2000/XP/Server 2003 Mac OS 10.x |
| Kopieren | |
| Kopierauflösung | max. 600 x 600 dpi |
| Graustufen | bis zu 256 Halbtöne |
| Mehrfachkopie | 1-9.999 Kopien, Unterbrechungsfunktion |
| Originalformate | A5-A3 |
| Zoom | 25-400 % in 0,1-%-Schritten |
| Scannen | |
| Scangeschwindigkeit | Schwarzweiß: bis zu 95 Originale/Min. |
| Scanauflösung | max. 600 x 600 dpi |
| Scanfunktionen | TWAIN-Scan, Scan-to-HDD, Scan- to-FTP, Scan-to-SMB, Scan-to-E-Mail, LDAP-Unterstützung |
| Dateiformate | TIFF, PDF, Secured PDR, XPS |
| Medienverarbeitung | |
| Automatischer Originaleinzug | bis zu 100 Originale, A5-A3 |
| Papierformate | A6-A3+ (max. 314 x 460 mm) |
| Grammaturen | 40-300 g/m² |
| Papierkapazität | Standard: 2.150 Blatt Maximal: 6.650 Blatt mit LU-407; 6.150 Blatt mit LU-408 |
| Papierausgabekapazität | max.: max. 3.200 Blatt |
| Endverarbeitung | |
| Broschürenfinisher FS-611 | Broschürenfalz- und -heftfunktion bis zu 20 Bögen/80 Seiten Papierfomat: A5-A3 max. 314 x 458 mm Falzarten: Briefwickelfalz, Mittelfalz Eck-, Zweifach- und Broschürenheftung |
| Heftfinisher FS-528 | 2 Ablagen (Hauptablage, obere Ablage) Ablage für bis zu 3.000 Blatt DIN A4, 1.500 Bögen DIN A3 sortieren/gruppieren durch Versatz Papiergewicht: 50-200 g/m² Heftklammernlängenbeschnitt Heftkapazität bis zu 100 Blatt Eck- und Zweifachheftung |
| Z-Falzeinheit ZU-607 | Z-Falz-Finisher mit Lochfunktion Papierformat: A3-A4 Papiergewicht im Z-Falz-Modus: 60-90 g/m² Achtung: nicht in Kombination mit GP-501 |
| Locheinheit PK-505 | Zweifachfach- und Vierfachlochung Papierformat: A4-A3 Papiergewicht: 50-128 g/m² |
| Großraumkassette LU-407 | Kapazität: 4.500 Blatt Papierformat: 250 x 176 mm bis 314 x 229 mm Papiergewicht: 40-300 g/m² |
| Großraumkassette LU-408 | Kapazität: 4.000 Blatt Papierformat: 195 x 203 mm bis 314 x 460 mm Papiergewicht: 40-300 g/m² |
| zusätzliche Endverarbeitung | GBC-Locheinheit GP-501: Inline-Stanzung für A4-Bögen zur Weiterverarbeitung für alle gängigen Bindesysteme austauschbare Stanzformen für: Spiralbindung, VeloBind, Drahtbindung, Colour Coil, Pro Click, Zwei- und Vierfachlochung Papiergewicht: 75-216 g/m² Achtung: nicht in Kombination mit ZU-607 |
| GBC-Locheinheit GP-501 | Inline-Stanzung für A4-Bögen zur Weiterverarbeitung für alle gängigen Bindesysteme austauschbare Stanzformen für: Spiralbindung, VeloBind, Drahtbindung, Colour Coil, Pro Click, 2- und 4-fach-Lochung Papiergewicht: 75-216 g/m² Achtung: Nicht in Kombination mit ZU-607 |
| Sonstiges | |
| Dokumentenserver | Speichern von Drucken, Kopien, Scans in benutzerbezogenen Mailboxen |
Alle Angaben können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.