Business Solutions
| Kopieren | |
|---|---|
| Druck-/Kopierverfahren | elektrofotografisches Lasersystem |
| Erste Kopie | nach ca. 10,5 Sekunden |
| Aufwärmzeit | ca. 18 Sekunden |
| Kopierauflösung | max. 1.200 x 600 dpi |
| Graustufen | bis zu 256 Graustufen |
| Mehrfachkopie | 1 - 99 |
| Originalformate | max. A4 |
| Zoom | 25- 400 % (in 1 % Schritten) |
| Besondere Kopierfunktionen | Duplexkopie, 2auf1, 4auf1 |
| Druckauflösung | max. 1.200 x 1.200 dpi |
| Prozessor | 300 MHz |
| Seitenbeschreibungssprachen | PCL 6, PostScript 3 |
| Betriebssysteme | Windows 2000, XP (32/64 Bit), Windows Vista (32/64 Bit), Windows 7 (32/64 Bit), Windows Server 2003 (32/64 Bit), Server 2008 (32/64 Bit) Macintosh OSX 10.3.9, 10.4, 10.5, 10.6 |
| Druckerschriften | 66 PCL skalierbare Fonts, 12 PCL Bitmap Fonts, 66 PostScript-kompatible Fonts |
| Druckfunktionen | Wasserzeichen, N-up, Poster, Broschürenanordnung, USB-Direktdruck in den Formaten PDF (1.7), JPEG/TIFF/XPS |
| Scannen | |
| Scangeschwindigkeit Farbe | bis zu 8 Originale/Min. in Farbe |
| Scangeschwindigkeit Schwarzweiß | bis zu 20 Originale/Min. in S/W |
| Auflösung | max. 2.400 x 600 dpi |
| Scanfunktionen | Scan-to-E-Mail, Scan-to-FTP, Scan-to-SMB, Scan-to-USB, TWAIN Scan, WIA Scan |
| Dateiformate | PDF (Version 1.7), TIFF, JPEG, XPS |
| Faxen | |
| Kompatibilität | Super G3 |
| Faxübertragungen | analog, PC-Fax |
| Kodierung | MH, MR, MMR, JBIG |
| Modemgeschwindigkeit | max. 33.600 bps |
| Faxfunktionen | viele innovative Funktionen, wie z. B. zeitversetztes Senden, PC-Fax, Fax-Weiterleitung u.v.m. |
| Systemdaten | |
| Speicher | 64 MB, max. 576 MB |
| Schnittstellen | 10-Base-T/100-Base-TX Ethernet, USB 2.0 (High-Speed), IEEE1284 parallel |
| Netzwerkprotokolle | TCP/IP (IPv4/IPv6), LDAP, LPD, IPP, SNMP, HTTP/HTTPS |
| Automatischer Originaleinzug | 60 - 163 g/m² |
| Papierformate | Standard-Papierkassette: 250 Blatt, 60 -105 g/m², A6 - A4 Mehrzweckpapierzufuhr: 50 Blatt, 60 -163 g/m², A6-A4 sowie benutzerdefinierte Formate (69,8 -216 x 116 - 406,4 mm) optionale Papierkassette: 250 Blatt, 60 -105 g/m², A5 - A4 |
| Grammaturen | 60 - 163 g/m² |
| Papierkapazität | Standard 300 Blatt, max. 550 Blatt |
| Papierausgabekapazität | 150 Blatt (Schriftbild unten) 1 Blatt (Schriftbild oben) |
| Leistungsaufnahme | 220-240V/50/6 Hz max. 930 Watt beim Drucken ca. 675 Watt im Stand-by ca. 85 Watt im Energiesparmodus ca. 18 Watt |
| Abmessungen (B x T x H) | 531 x 451 x 475 mm Gewicht ca. 17,3 kg (ohne Verbrauchsmaterial) ca. 18,6 kg (mit Verbrauchsmaterial) |
| Sonstiges | |
| Sicherheit | Benutzersperre (Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen, USB-Direktdruck), geschütztes Drucken mit Passwort, IP Filterung (IPv4), NTLMv3 Authentifizierung (MD5) für MIB, SSL Protokoll, SNMP v3 |
| Software | PageScope Net Care Device Manager |
All specifications are subject to change without prior notice.