Business Solutions
| Kopieren | |
|---|---|
| Druck-/Kopierverfahren | elektrofotografisches Lasersystem Tandem, indirekt |
| Toner-System | Simitri™ HD Polymerisationstoner |
| Kopier-/Druckgeschwindigkeit A4 Schwarzweiß | bis zu 30 Seiten/Min. |
| Kopier-/Druckgeschwindigkeit A4 Farbe | bis zu 30 Seiten/Min. |
| Duplexgeschwindigkeit A4 Schwarzweiß | bis zu 30 Seiten/Min. |
| Autoduplexgeschwindigkeit A4 Farbe | bis zu 30 Seiten/Min. |
| Erste Kopie | 10.1 Sekunden |
| Erste Kopie Farbe | 12.0 Sekunden |
| Aufwärmzeit | ca. 45 Sekunden |
| Kopierauflösung | 600 x 600 dpi |
| Graustufen | bis zu 256 Graustufen |
| Mehrfachkopie | 1-999 |
| Originalformate | max. A4 |
| Zoom | 25-400 %, in 0,1-%-Schritten |
| Besondere Kopierfunktionen | viele innovative Funktionen, Testkopie, Jobprogramme, Ausweiskopie (Vorder-/Rückseite auf einem Blatt), elektronisches Sortieren u.v.m. |
| Druckauflösung | 600 x 600 dpi x 3bit |
| Prozessor | 800 MHz |
| Seitenbeschreibungssprachen | PCL 6 (PCL 5e/c + XL3.0), PostScript 3 (CPSI 3016), XPS, PDF Direktdruck (Version 1.7), JPG/TIFF Direktdruck |
| Betriebssysteme | Windows 2000/XP (32/64 Bit), Windows Vista (32/64 Bit) DPWS, Windows 7 (32/64 Bit) Server 2003/2008 (32/64 Bit), Macintosh OSX 10.2.8/10.3.9/10.4/10.5 /10.6 Linux: SUSE/Red Hat Citrix Netware 4/5/6 (detaillierte Informationen zu den einzelnen Derivaten auf Anfrage) |
| Druckerschriften | 80x PCL Latin 137x PostScript 3 Latin emuliert |
| Druckfunktionen | Direktdruck von PDF (Version 1.7), JPEG, TIFF, XPS, Overlay, Wasserzeichen, N-up, Poster, Broschürenanordnung, Sortieren |
| Scannen | |
| Scangeschwindigkeit Farbe | bis zu 30 Originale/Min. (300 dpi über den DF) |
| Scangeschwindigkeit Schwarzweiß | bis zu 30 Originale/Min. (300 dpi über den DF) |
| Auflösung | max. 600 x 600 dpi |
| Scanfunktionen | Scan-to-E-Mail, Scan-to-FTP, Scan-to-SMB, Scan-to-HDD, Scan-to-WebDAV, Scan-to-DPWS, Scan-to-USB, TWAIN-Scan und WIA-Scan |
| Dateiformate | JPEG, TIFF, PDF, Kompakt-PDF, verschlüsseltes PDF, XPS |
| Scanadressen | max. 2.000 Zielwahlen, 100 Gruppen max. 400 Programme, LDAP-Unterstützung |
| Faxen | |
| Kompatibilität | Super G3 |
| Faxübertragungen | analog, PC-Fax |
| Faxauflösung | max. 400 x 400 dpi (superfein) |
| Kodierung | MH, MR, MMR, JBIG |
| Modemgeschwindigkeit | max. 33.600 bps |
| Faxfunktionen | viele innovative Funktionen, wie z.B. Faxweiterleitung oder PC-Fax, zeitversetztes Senden u.v.m. |
| Systemdaten | |
| Speicher | 1,5 GB (DDR2) (gemeinsame Nutzung für Kopie, Scan, Druck und Fax) |
| Festplatte | 120 GB (gemeinsam für Kopie, Druck, Scan und Fax) |
| Schnittstellen | 10/100/1.000Base-T Ethernet, USB 2.0 |
| Netzwerkprotokolle | TCP/IP, IPX/SPX, EtherTalk, Netware 4.x, 5.x, 6, IPP 1.1, POP3, LDAP, SNMP v1, v2, v3, HTTP/HTTPS, IPv6, DPWS (WSD), IPP over SSL, IPsec (IPv6), Bonjour, NTP, SSL/TLS, Dynamic DNS, LLTD, IEEE802.1X, FTP, SLP, LLMNR, DHCP, BootP, DHCPv6Bonjour |
| Frame-Typen | Ethernet 802.2 Ethernet 802.3 Ethernet II Ethernet SNAP |
| Automatischer Originaleinzug | bis zu 50 Originale, A5-A4, 50-128 g/m² |
| Papierformate | Standard-Papierkassette: 250 Blatt, 60-210 g/m², A6-A4 sowie benutzerdefinierte Formate (92-216 x 148-297 mm); Stapelblatteinzug: 100 Blatt, 60-210 g/m², A6-A4 sowie benutzerdefinierte Formate (92-216 x 148-356 mm); optionale Kassette (max. 2): 500 Blatt, 60-90 g/m², A4 |
| Grammaturen | 60-210 g/m² |
| Papierkapazität | Standard 350 Blatt, max. 1.350 Blatt |
| Duplex | A4, 60-210 g/m² |
| Ausgabekapazität | max. 250 Blatt, Druckbild unten |
| Leistungsaufnahme | 220-240 V/50/60 Hz, weniger als 1.3 kW |
| Abmessungen (B x T x H) | 530 x 508 x 550 mm |
| Gewicht | ca. 39 kg |
| Sonstiges | |
| Sicherheit | Datenüberschreibung der Festplattendaten (8 verschiedene Modes), Datenverschlüsselung der Festplatte (AES 128), IEEE 802.1x Support, geschütztes Drucken mit PIN-Code, SSL-Sicherung des Webservers (SSL2, SSL3 und TSL1.0), IP-Filter von IP-Adressen, IPsec-Unterstützung, Deaktivierung von einzelnen Ports, Benutzerauthentifizierung, Zertifizierung nach Common Criteria ISO 15408EAL3 in Vorbereitung |
| Kostenstellen | 1.000 Benutzerkonten und Kostenstellen, Zuweisen von Benutzerrechten, Benutzerauthentifizierung am Active Directory (NTLM V.1; NTLM V.2; NDS; LDAP) |
| Software | PageScope Net Care Device Manger PageScope Data Administrator PageScope Direct Print |
Alle Angaben können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.