Business Solutions
| Druckvorgang | |
|---|---|
| Drucktechnik | elektrofotografischer A4-Laserdrucker |
| Druckgeschwindigkeit | A4: bis zu 20 Seiten/Min. |
| Erster Ausdruck | nach ca. 13 Sekunden |
| Aufwärmzeit | ca. 21 Sekunden |
| Auflösung | 600 x 600 dpi |
| Empfohlenes Druckvolumen | max.: bis zu 4.000 Seiten pro Monat (einmalige Spitzenauslastung) |
| Kopieren | |
| Kopiergeschwindigkeit A4 | bis zu 20 Seiten/Min. |
| Erste Kopie | nach ca. 15 Sekunden |
| Kopierauflösung | 600 x 600 dpi |
| Kopien | 1-99 |
| Zoom | 25-400 % (in 1-%-Schritten) |
| Besondere Kopierfunktionen | viele innovative Funktionen, wie z.B. Tonersparfunktion (Eco-Modus), Postermodus, Ausweiskopie, 2 auf 1, 4 auf 1 |
| Scannen | |
| Scanner-Technologie | CIS-Image-Sensor, Farbscanner |
| Auflösung | 600 x 600 dpi |
| Scanformate | A4, max. 220 x 300 mm, benutzerdefinierte Formate |
| Scan Modes | TWAIN-Scan, Windows WIA-Scan, Scan-to-USB |
| Dateiformate | PDF, TIFF, JPEG |
| Hardware- und Softwareeigenschaften | |
| Prozessor | 100 MHz |
| Speicher | 32 MB |
| Druckeremulation | GDI |
| Schnittstellenunterstützung | USB 2.0, W-LAN 802.11b/g (optional) |
| Betriebssystem-Kompatibilität | |
| Betriebssysteme | Windows 2000, Windows XP 32 bit, Windows Server 2003 32 bit, Windows Vista 32 bit, Windows 7 32 bit, Macintosh OS X 10.3-10.5, Linux Redhat v9.0, SUSE v. 8.2 |
| Papiermanagement | |
| Standardpapierzufuhr | Standard: Papierfach für 200 Blatt (bei 80 g/m² Papier) bzw. 250 Blatt (bei 64 g/m² Papier) 1-Blatt-manuelle Papierzufuhr |
| Papierausgabe | max.: 50 Blatt, Druckseite nach unten |
| Unterstützte Papierformate | 200-Blatt-Papierfach: A4-A5 1-Blatt-manuelle Papierzufuhr: A4, A5, A6, B5, B6, benutzerdefiniert (90-148 mm x 216-356 mm) |
| Druckbarer Bereich | ca. 4 mm von allen Seitenrändern |
| Grammaturen | 200-Blatt-Papierfach: 60-105 g/m² 1-Blatt-manuelle Papierzufuhr: 52-162 g/m |
| Druckmedien | normales Papier, dickes Papier, Recyclingpapier, Umschläge, Etiketten, Postkarten, Folien |
| Physikalische Eigenschaften | |
| Abmessungen (B x T x H) | 447 x 386 x 344 mm |
| System | 11,6 kg |
| Elektrische Eigenschaften | |
| Eingangsspannungsbereich | 220-240 V (± 10 %) |
| Frequenz | 50-60 Hz (± 3 Hz) |
| Beim Druck im Durchschnitt | < 450 Watt |
| Standby | < 33 Watt |
| Energiesparmodus | < 10 Watt |
| Umgebungsbedingungen | |
| Temperaturbedingungen | in Betrieb: 10-27 °C |
| Gewicht | 11,6 kg |
| Relative Luftfeuchtigkeit | in Betrieb: 15-85 % |
| Geräuschpegel | in Betrieb: < 53 dB Standby: < 30 dB |
| Umweltvorschriften/ Sicherheitsbestimmungen | Doc, CE Marking, GS, EMC, WEEE, Energy Star |
| Verbrauchsmaterialien | |
| Vorinstalliert | Tonerkartusche bis zu 1.000 Seiten |
| Verbrauchsmaterial | Tonerkartusche bis zu 3.000 Seiten |
| Maintenance parts | |
| Garantiedauer | |
| Garantie | 2 Jahre SWAP-Garantie |
Alle Angaben können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.